Série 1000
Table 1050
Transformez votre espace en fonction de votre style et de votre budget grâce aux tables de la collection 1050. Cette collection comprend des tables à hauteur de bar en trois formes (carrée, étroite et standard), en plus d'une table à hauteur standard. La collection 1050 simplifie les choses en proposant des tabourets et des bancs complémentaires, tous construits en acier formé robuste, avec des sièges en bois ou en plastique recyclé HDPE.
Cliquez sur Quick Quote pour obtenir le numéro de modèle et le prix.
Cliquez sur Quick Quote pour obtenir le numéro de modèle et le prix.
Options de matériaux
- Polyéthylène haute densité texture écorce d'orange
- Frêne modifié thermiquement
- Bois d’ipé
- Polyéthylène de haute densité, texture grain de bois
Options
- Table étroite hauteur de bar
- table carrée hauteur de bar
- table standard hauteur de bar
- table standard
- trou pour parasol
Fini
Toutes les composantes d'acier sont protégées par notre revêtement électrophorétique antirouille. Le système de revêtement de la peinture en poudre assure un fini durable sur toutes les surfaces de métal. Les lattes sont protégées par un scellant protecteur.
Installation
Série 1000 - Table 1050 est livré pré-assemblé. Les jambes ont 9/16" trous d'ancrage.
Polyéthylène de haute densité, texture grain de bois
Image | Modèle | Description | Hauteur | Longueur | Poids | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|
MTB-1050-00026 (Brun)MTB-1050-00027 (Cèdre)MTB-1050-00028 (Gris) | Tous les modèlesSérie 1000 - Table carrée 1050 à hauteur de bar: 42po haut x 27,75po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, polyéthylène de haute densité, dessus de table à texture grain de bois, en surface | 42” (106.7cm) | 27.8” (70.5cm) | 107.2lb (48.6cm) | 27.8” (70.5cm) | |
MTB-1050-00048 (Cèdre)MTB-1050-00049 (Gris)MTB-1050-00059 (Brun) | Tous les modèlesSérie 1000 - Table standard 1050: 30po haut x 70po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, polyéthylène de haute densité, dessus de table à texture grain de bois, en surface, trou pour parasol | 30” (76.2cm) | 70” (177.8cm) | 137.2lb (62.2cm) | 27.8” (70.5cm) | |
MTB-1050-00037 (Brun)MTB-1050-00039 (Cèdre)MTB-1050-00040 (Gris) | Tous les modèlesSérie 1000 - Table standard 1050: 30po haut x 70po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, polyéthylène de haute densité, dessus de table à texture grain de bois, en surface | 30” (76.2cm) | 70” (177.8cm) | 137.2lb (62.2cm) | 27.8” (70.5cm) | |
MTB-1050-00017 (Brun)MTB-1050-00018 (Cèdre)MTB-1050-00019 (Gris) | Tous les modèlesSérie 1000 - Table standard 1050 à hauteur de bar: 42po haut x 70po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, polyéthylène de haute densité, dessus de table à texture grain de bois, en surface | 42” (106.7cm) | 70” (177.8cm) | 184.8lb (83.8cm) | 27.8” (70.5cm) | |
MTB-1050-00007 (Brun)MTB-1050-00008 (Cèdre)MTB-1050-00009 (Gris) | Tous les modèlesSérie 1000 - Table étroite 1050 hauteur de bar: 42po haut x 70po long x 22,13po prof, cadre en acier formé, polyéthylène de haute densité, dessus de table à texture grain de bois, en surface | 42” (106.7cm) | 70” (177.8cm) | 165.3lb (75.0cm) | 22.1” (56.2cm) |
Bois d’ipé
Image | Modèle | Description | Hauteur | Longueur | Poids | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|
MTB-1050-00029 | Série 1000 - Table carrée 1050 à hauteur de bar: 42po haut x 27,75po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, dessus de table en bois d'ipé, en surface | 42” (106.7cm) | 27.8” (70.5cm) | 111.2lb (50.4cm) | 27.8” (70.5cm) | |
MTB-1050-00030 | Série 1000 - Table standard 1050 à hauteur de bar: 42po haut x 70po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, dessus de table en bois d'ipé, en surface | 42” (106.7cm) | 70” (177.8cm) | 194.5lb (88.2cm) | 27.8” (70.5cm) | |
MTB-1050-00051 | Série 1000 - Table standard 1050: 30po haut x 70po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, dessus de table en bois d'ipé, en surface, trou pour parasol | 30” (76.2cm) | 70” (177.8cm) | 146.9lb (66.6cm) | 27.8” (70.5cm) | |
MTB-1050-00041 | Série 1000 - Table standard 1050: 30po haut x 70po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, dessus de table en bois d'ipé, en surface | 30” (76.2cm) | 70” (177.8cm) | 146.9lb (66.6cm) | 27.8” (70.5cm) | |
MTB-1050-00076 | Série 1000 - Table standard 1050 à hauteur de bar: 42po haut x 96po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, dessus de table en bois d'ipé, en surface | 42” (106.7cm) | 96” (243.8cm) | 198.7lb (90.1cm) | 27.8” (70.5cm) | |
MTB-1050-00060 | Série 1000 - Table standard 1050 à hauteur de bar: 42po haut x 70po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, dessus de table en bois d'ipé, en surface, trou pour parasol | 42” (106.7cm) | 70” (177.8cm) | 194.5lb (88.2cm) | 27.8” (70.5cm) | |
MTB-1050-00068 | Série 1000 - Table standard 1050: 30po haut x 96po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, dessus de table en bois d'ipé, en surface | 30” (76.2cm) | 96” (243.8cm) | 186.8lb (84.7cm) | 27.8” (70.5cm) | |
MTB-1050-00010 | Série 1000 - Table étroite 1050 hauteur de bar: 42po haut x 70po long x 22,13po prof, cadre en acier formé, dessus de table en bois d'ipé, en surface | 42” (106.7cm) | 70” (177.8cm) | 172.6lb (78.3cm) | 22.1” (56.2cm) |
Polyéthylène haute densité texture écorce d'orange
Image | Modèle | Description | Hauteur | Longueur | Poids | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|
MTB-1050-00031 (Noir)MTB-1050-00032 (Brun)MTB-1050-00035 (Vert)MTB-1050-00036 (Gris)MTB-1050-00061 (Orangé)MTB-1050-00062 (Bleu) | Tous les modèlesSérie 1000 - Table standard 1050: 30po haut x 70po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, polyéthylène de haute densité, dessus de table à texture écorce d'orange, en surface | 30” (76.2cm) | 70” (177.8cm) | 138.3lb (62.7cm) | 27.8” (70.5cm) | |
MTB-1050-00020 (Noir)MTB-1050-00021 (Brun)MTB-1050-00024 (Vert)MTB-1050-00025 (Gris)MTB-1050-00045 (Orangé) | Tous les modèlesSérie 1000 - Table carrée 1050 à hauteur de bar: 42po haut x 27,75po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, polyéthylène de haute densité, dessus de table à texture écorce d'orange, en surface | 42” (106.7cm) | 27.8” (70.5cm) | 107.6lb (48.8cm) | 27.8” (70.5cm) | |
MTB-1050-00001 (Noir)MTB-1050-00002 (Brun)MTB-1050-00005 (Vert)MTB-1050-00006 (Gris)MTB-1050-00042 (Orangé) | Tous les modèlesSérie 1000 - Table étroite 1050 hauteur de bar: 42po haut x 70po long x 22,13po prof, cadre en acier formé, polyéthylène de haute densité, dessus de table à texture écorce d'orange, en surface | 42” (106.7cm) | 70” (177.8cm) | 165.3lb (75.0cm) | 22.1” (56.2cm) | |
MTB-1050-00011 (Noir)MTB-1050-00012 (Brun)MTB-1050-00015 (Vert)MTB-1050-00016 (Gris)MTB-1050-00044 (Orangé) | Tous les modèlesSérie 1000 - Table standard 1050 à hauteur de bar: 42po haut x 70po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, polyéthylène de haute densité, dessus de table à texture écorce d'orange, en surface | 42” (106.7cm) | 70” (177.8cm) | 186lb (84.4cm) | 27.8” (70.5cm) | |
MTB-1050-00077 (Noir)MTB-1050-00078 (Bleu)MTB-1050-00079 (Brun)MTB-1050-00080 (Vert)MTB-1050-00081 (Gris)MTB-1050-00082 (Orangé) | Tous les modèlesSérie 1000 - Table standard 1050 à hauteur de bar: 42po haut x 96po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, polyéthylène de haute densité, dessus de table à texture écorce d'orange, en surface | 42” (106.7cm) | 96” (243.8cm) | 187.2lb (84.9cm) | 27.8” (70.5cm) | |
MTB-1050-00056 (Vert)MTB-1050-00057 (Bleu)MTB-1050-00058 (Orangé) | Tous les modèlesSérie 1000 - Table standard 1050: 30po haut x 70po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, polyéthylène de haute densité, dessus de table à texture écorce d'orange, en surface, trou pour parasol | 30” (76.2cm) | 70” (177.8cm) | 138.3lb (62.7cm) | 27.8” (70.5cm) | |
MTB-1050-00069 (Noir)MTB-1050-00070 (Bleu)MTB-1050-00071 (Brun)MTB-1050-00072 (Vert)MTB-1050-00073 (Gris)MTB-1050-00074 (Orangé) | Tous les modèlesSérie 1000 - Table standard 1050: 30po haut x 96po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, polyéthylène de haute densité, dessus de table à texture écorce d'orange, en surface | 30” (76.2cm) | 96” (243.8cm) | 175.2lb (79.5cm) | 27.8” (70.5cm) |
Frêne modifié thermiquement
Image | Modèle | Description | Hauteur | Longueur | Poids | Largeur |
---|---|---|---|---|---|---|
MTB-1050-00046 | Série 1000 - Table carrée 1050 à hauteur de bar: 42po haut x 27,75po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, dessus de table en frêne modifié thermiquement, en surface | 42” (106.7cm) | 27.8” (70.5cm) | 27.8” (70.5cm) | ||
MTB-1050-00047 | Série 1000 - Table standard 1050 à hauteur de bar: 42po haut x 70po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, dessus de table en frêne modifié thermiquement, en surface | 42” (106.7cm) | 70” (177.8cm) | 27.8” (70.5cm) | ||
MTB-1050-00050 | Série 1000 - Table standard 1050: 30po haut x 70po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, dessus de table en frêne modifié thermiquement, en surface | 30” (76.2cm) | 70” (177.8cm) | 27.8” (70.5cm) | ||
MTB-1050-00052 | Série 1000 - Table standard 1050: 30po haut x 70po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, dessus de table en frêne modifié thermiquement, en surface, trou pour parasol | 30” (76.2cm) | 70” (177.8cm) | 27.8” (70.5cm) | ||
MTB-1050-00043 | Série 1000 - Table étroite 1050 hauteur de bar: 42po haut x 70po long x 22,13po prof, cadre en acier formé, dessus de table en frêne modifié thermiquement, en surface | 42” (106.7cm) | 70” (177.8cm) | 22.1” (56.2cm) | ||
MTB-1050-00075 | Série 1000 - Table standard 1050 à hauteur de bar: 42po haut x 96po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, dessus de table en frêne modifié thermiquement, en surface | 42” (106.7cm) | 96” (243.8cm) | 160.8lb (72.9cm) | 27.8” (70.5cm) | |
MTB-1050-00053 | Série 1000 - Table standard 1050 à hauteur de bar: 42po haut x 70po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, dessus de table en frêne modifié thermiquement, en surface, trou pour parasol | 42” (106.7cm) | 70” (177.8cm) | 27.8” (70.5cm) | ||
MTB-1050-00067 | Série 1000 - Table standard 1050: 30po haut x 96po long x 27,75po prof, cadre en acier formé, dessus de table en frêne modifié thermiquement, en surface | 30” (76.2cm) | 96” (243.8cm) | 148.9lb (67.5cm) | 27.8” (70.5cm) |
Couleurs standard de revêtement en poudre
Gloss Collection
Noir
Métal Bleu
Titanium
Argent 14
Bronze 14
Vert
RAL 6037
Orange
RAL 2009
Jaune
RAL 1018
Bleu
RAL 5005
Rouge
RAL 3002
Blanc
RAL 9016
Turquoise
RAL 5018
Vert Réséda
RAL 6011
Bleu Pastel
RAL 5024
Bleu-Violet
RAL 5000
Jaune Safran
RAL 1017
Collection texturé fin* (fini mat)
Noir
Métal Bleu
Titanium
Argent 14
Bronze 14
Corten
En raison de variations dans la résolution des écrans d’ordinateur, les échantillons de couleur peuvent varier des couleurs réelles. Pour obtenir un échantillon, veuillez communiquer avec Maglin.
*Peinture texturée offerte à coût supplémentaire. Non recommandé pour les dessus de table et les chaises empilables en métal, ou avec l’application de décalcomanies en vinyle.
Processus de commande
-
Étape 1
Obtenez un devis en ligne -
Étape 2
Achetez aisément vos produits par le biais de votre représentant Maglin -
Étape 3
Les commandes standard sont livrées en 8 à 10 semaines
(12 à 14 semaines pour les produits sur mesure)